Колико кошта прво опремање бебе - лично искуство
Прво опремање бебе је јако леп задатак за будуће родитеље. У трудноћи сам могла сатима да гледам сајтове са дечијом одећом и опремом и није ми уопште било тешко да са стомаком обилазим продавнице и тржне центре. Сви смо слаби на малецке ципелице, шарене играчкице и нежне постељине.
Ипак, цене нису толико слатке и за прво опремање је потребно издвојити значајну суму новца. Ми нисмо имали од кога да наследимо опрему и ствари за бебу, па смо све сами куповали.
Узели смо све ново, а у следећој табели можете видети количине и цене.
Спавање и постељина
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Креветац | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Душек | 1 | 9.000 | 9.000 |
| Оградица за креветац | 1 | 8.000 | 8.000 |
| Ћебенце | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Врећа за спавање | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Чаршави | 3 | 500 | 1.500 |
| Подметачи за креветац | 2 | 350 | 700 |
| Ноћна лампа | 1 | 2.000 | 2.000 |
| Гнездо | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Вртешка за креветац | 1 | 4.900 | 4.900 |
Укупно: 50.100 РСД
Пресвлачење
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Пулт | 1 | 2.200 | 2.200 |
| Пелене (величина 1) | 3 | 500 | 1.500 |
| Пелене (величина 2) | 3 | 700 | 2.100 |
| Влажне марамице | 3 | 150 | 450 |
| Подметачи за пресвлачење | 1 | 300 | 300 |
| Крема за пеленску регију | 1 | 350 | 350 |
| Крема за ојед | 1 | 800 | 800 |
| Тетра пелене | 20 | 200 | 4.000 |
| Шведске пелене | 10 | 150 | 1.500 |
Укупно: 13.200 РСД
Шетња и вожња
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| 3 У 1 систем | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Ћебенце | 1 | 1.500 | 1.500 |
Укупно: 81.500 РСД
Купање и козметика
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Кадица | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Купко | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Бокал за поливање | 1 | 200 | 200 |
| Купка | 1 | 500 | 500 |
| Сапун | 1 | 100 | 100 |
| Пешкир | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Штапићи за уши | 1 | 150 | 150 |
| Четка и чешаљ | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Маказице за нокте | 1 | 500 | 500 |
Укупно: 6.450 РСД
Кућна апотека
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Повидон јод | 1 | 600 | 600 |
| Компресе за пупак | 20 | 40 | 800 |
| Фластери или мрежица за пупак | 1 | 300 | 300 |
| Д3К1 капи | 1 | 800 | 800 |
| Пробиотик | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Физиолошки раствор у ампулама | 20 | 30 | 600 |
| Топломер (бесконтактни) | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Пумпица за нос | 1 | 500 | 500 |
Укупно: 10.100 РСД
Гардероба за бебу
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Бодићи | 5 | 700 | 3.500 |
| Панталоне | 5 | 900 | 4.500 |
| Зеке | 5 | 1.500 | 7.500 |
| Бодићи без рукава | 5 | 500 | 2.500 |
| Чарапице | 7 | 150 | 1.050 |
| Портикле | 5 | 250 | 1.250 |
| Капица | 1 | 700 | 700 |
| Дуксићи | 3 | 1.000 | 3.000 |
| Јакница | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Скафандер | 1 | 6.000 | 6.000 |
| Неходајуће ципелице | 1 | 1.200 | 1.200 |
Укупно: 33.700 РСД
Исхрана бебе
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Флашице | 3 | 1.500 | 4.500 |
| Дохрана | 1 | 1.300 | 1.300 |
| Четка за прање флашица | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Детерџент за судове | 1 | 250 | 250 |
| Дуда | 1 | 350 | 350 |
| Стерилизатор | 1 | 10.300 | 10.300 |
| Грејач за флашице | 1 | 6.500 | 6.500 |
Укупно: 24.200 РСД
За маму
| Ставка | Количина | Цена комад | Укупно (РСД) |
|---|---|---|---|
| Мрежасти улошци | 10 | 150 | 1.500 |
| Мрежасте гаћице | 1 | 450 | 450 |
| Спаваћице | 2 | 2.000 | 4.000 |
| Тупфери за груди | 1 | 500 | 500 |
| Крема за брадавице | 1 | 1.700 | 1.700 |
| Силиконске брадавице | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Пумпица за дојење | 1 | 18.000 | 18.000 |
| Брусхалтер за дојиље | 2 | 2.000 | 4.000 |
| Јастук за дојење | 1 | 3.000 | 3.000 |
Укупно: 34.150 РСД
Укупна цена опреме за бебу: 253.400 РСД
Ово су отприлике цене које смо ми платили, али наравно да се оне разликују од продавнице до продавнице и од бренда до бренда. Поред наведених ствари купили смо и кенгур носиљку и љуљалицу, али смо их јако слабо користили па сам то изоставила са списка. И даље мислим да су то корисне ствари, али моја деца се изгледа не слажу са тим.
Уколико желите да погледате мој списак ствари за прву куповину са детаљним објашњењима и саветима, можете га пронаћи овде.