Koliko košta prvo opremanje bebe - lično iskustvo
Prvo opremanje bebe je jako lep zadatak za buduće roditelje. U trudnoći sam mogla satima da gledam sajtove sa dečijom odećom i opremom i nije mi uopšte bilo teško da sa stomakom obilazim prodavnice i tržne centre. Svi smo slabi na malecke cipelice, šarene igračkice i nežne posteljine.
Ipak, cene nisu toliko slatke i za prvo opremanje je potrebno izdvojiti značajnu sumu novca. Mi nismo imali od koga da nasledimo opremu i stvari za bebu, pa smo sve sami kupovali.
Uzeli smo sve novo, a u sledećoj tabeli možete videti količine i cene.
Spavanje i posteljina
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Krevetac | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Dušek | 1 | 9.000 | 9.000 |
| Ogradica za krevetac | 1 | 8.000 | 8.000 |
| Ćebence | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Vreća za spavanje | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Čaršavi | 3 | 500 | 1.500 |
| Podmetači za krevetac | 2 | 350 | 700 |
| Noćna lampa | 1 | 2.000 | 2.000 |
| Gnezdo | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Vrteška za krevetac | 1 | 4.900 | 4.900 |
Ukupno: 50.100 RSD
Presvlačenje
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Pult | 1 | 2.200 | 2.200 |
| Pelene (veličina 1) | 3 | 500 | 1.500 |
| Pelene (veličina 2) | 3 | 700 | 2.100 |
| Vlažne maramice | 3 | 150 | 450 |
| Podmetači za presvlačenje | 1 | 300 | 300 |
| Krema za pelensku regiju | 1 | 350 | 350 |
| Krema za ojed | 1 | 800 | 800 |
| Tetra pelene | 20 | 200 | 4.000 |
| Švedske pelene | 10 | 150 | 1.500 |
Ukupno: 13.200 RSD
Šetnja i vožnja
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| 3 U 1 sistem | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Ćebence | 1 | 1.500 | 1.500 |
Ukupno: 81.500 RSD
Kupanje i kozmetika
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Kadica | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Kupko | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Bokal za polivanje | 1 | 200 | 200 |
| Kupka | 1 | 500 | 500 |
| Sapun | 1 | 100 | 100 |
| Peškir | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Štapići za uši | 1 | 150 | 150 |
| Četka i češalj | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Makazice za nokte | 1 | 500 | 500 |
Ukupno: 6.450 RSD
Kućna apoteka
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Povidon jod | 1 | 600 | 600 |
| Komprese za pupak | 20 | 40 | 800 |
| Flasteri ili mrežica za pupak | 1 | 300 | 300 |
| D3K1 kapi | 1 | 800 | 800 |
| Probiotik | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Fiziološki rastvor u ampulama | 20 | 30 | 600 |
| Toplomer (beskontaktni) | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Pumpica za nos | 1 | 500 | 500 |
Ukupno: 10.100 RSD
Garderoba za bebu
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Bodići | 5 | 700 | 3.500 |
| Pantalone | 5 | 900 | 4.500 |
| Zeke | 5 | 1.500 | 7.500 |
| Bodići bez rukava | 5 | 500 | 2.500 |
| Čarapice | 7 | 150 | 1.050 |
| Portikle | 5 | 250 | 1.250 |
| Kapica | 1 | 700 | 700 |
| Duksići | 3 | 1.000 | 3.000 |
| Jaknica | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Skafander | 1 | 6.000 | 6.000 |
| Nehodajuće cipelice | 1 | 1.200 | 1.200 |
Ukupno: 33.700 RSD
Ishrana bebe
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Flašice | 3 | 1.500 | 4.500 |
| Dohrana | 1 | 1.300 | 1.300 |
| Četka za pranje flašica | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Deterdžent za sudove | 1 | 250 | 250 |
| Duda | 1 | 350 | 350 |
| Sterilizator | 1 | 10.300 | 10.300 |
| Grejač za flašice | 1 | 6.500 | 6.500 |
Ukupno: 24.200 RSD
Za mamu
| Stavka | Količina | Cena komad | Ukupno (RSD) |
|---|---|---|---|
| Mrežasti ulošci | 10 | 150 | 1.500 |
| Mrežaste gaćice | 1 | 450 | 450 |
| Spavaćice | 2 | 2.000 | 4.000 |
| Tupferi za grudi | 1 | 500 | 500 |
| Krema za bradavice | 1 | 1.700 | 1.700 |
| Silikonske bradavice | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Pumpica za dojenje | 1 | 18.000 | 18.000 |
| Brushalter za dojilje | 2 | 2.000 | 4.000 |
| Jastuk za dojenje | 1 | 3.000 | 3.000 |
Ukupno: 34.150 RSD
Ukupna cena opreme za bebu: 253.400 RSD
Ovo su otprilike cene koje smo mi platili, ali naravno da se one razlikuju od prodavnice do prodavnice i od brenda do brenda. Pored navedenih stvari kupili smo i kengur nosiljku i ljuljalicu, ali smo ih jako slabo koristili pa sam to izostavila sa spiska. I dalje mislim da su to korisne stvari, ali moja deca se izgleda ne slažu sa tim.
Ukoliko želite da pogledate moj spisak stvari za prvu kupovinu sa detaljnim objašnjenjima i savetima, možete ga pronaći ovde.